fix(analytics): remove 1С import category, bypassed_completed covers all no-date completions
This commit is contained in:
parent
14a3006918
commit
e7365b6c0c
|
|
@ -185,9 +185,9 @@ export const AdminDashboard = () => {
|
||||||
total: d.total || 0, delivered: d.delivered || 0, picked_up: d.picked_up || 0, problems: d.problems || 0,
|
total: d.total || 0, delivered: d.delivered || 0, picked_up: d.picked_up || 0, problems: d.problems || 0,
|
||||||
}));
|
}));
|
||||||
|
|
||||||
// ── Funnel: Real order path with bypass detection ─────────────────────────
|
// ── Funnel: Real order path ───────────────────────────────────────────────
|
||||||
const completedTotal = (econ.full_chain_client || 0) + (econ.client_date_no_driver || 0)
|
const completedTotal = (econ.full_chain_client || 0) + (econ.client_date_no_driver || 0)
|
||||||
+ (econ.manager_date_completed || 0) + (econ.no_date_completed || 0) + (econ.no_sms_completed || 0);
|
+ (econ.manager_date_completed || 0) + (econ.bypassed_completed || 0);
|
||||||
|
|
||||||
const funnelSteps = [
|
const funnelSteps = [
|
||||||
{ label: 'Всего заказов', value: econ.total_groups || 0, color: '#94a3b8' },
|
{ label: 'Всего заказов', value: econ.total_groups || 0, color: '#94a3b8' },
|
||||||
|
|
@ -195,11 +195,10 @@ export const AdminDashboard = () => {
|
||||||
{ label: 'Полная цепочка', value: econ.full_chain_client || 0, color: '#22c55e' },
|
{ label: 'Полная цепочка', value: econ.full_chain_client || 0, color: '#22c55e' },
|
||||||
{ label: 'Клиент выбрал дату', value: econ.client_date_no_driver || 0, color: '#14b8a6' },
|
{ label: 'Клиент выбрал дату', value: econ.client_date_no_driver || 0, color: '#14b8a6' },
|
||||||
{ label: 'Менеджер назначил дату', value: econ.manager_date_completed || 0, color: '#8b5cf6' },
|
{ label: 'Менеджер назначил дату', value: econ.manager_date_completed || 0, color: '#8b5cf6' },
|
||||||
{ label: 'В обход (по телефону)', value: econ.no_date_completed || 0, color: '#f97316' },
|
{ label: 'В обход (без даты)', value: econ.bypassed_completed || 0, color: '#f97316' },
|
||||||
{ label: 'Без SMS (импорт)', value: econ.no_sms_completed || 0, color: '#6366f1' },
|
|
||||||
{ label: 'Застряло в ручном', value: econ.stuck_in_manual || 0, color: '#eab308' },
|
{ label: 'Застряло в ручном', value: econ.stuck_in_manual || 0, color: '#eab308' },
|
||||||
{ label: 'В работе', value: econ.in_progress || 0, color: '#3b82f6' },
|
{ label: 'В работе', value: econ.in_progress || 0, color: '#3b82f6' },
|
||||||
{ label: 'Отменено', value: econ.cancelled_count || 0, color: '#ef4444' },
|
{ label: 'Отменено', value: econ.cancelled_count || 0, color: '#64748b' },
|
||||||
];
|
];
|
||||||
|
|
||||||
// ── Grid Layout ───────────────────────────────────────────────────────────
|
// ── Grid Layout ───────────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue